Ramadan 2027 — Londres
Horaires Suhoor & Iftar quotidiens — 29 jours
Début Ramadan
8 février
Suhoor mi-Ramadan
04:24
Iftar mi-Ramadan
17:59
| Jour | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 04:24 | 17:59 |
| 2 | mar. 9 févr. | 04:24 | 18:00 |
| 3 | mer. 10 févr. | 04:24 | 18:00 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 04:24 | 18:00 |
| 5 | ven. 12 févr. | 04:24 | 18:00 |
| 6 | sam. 13 févr. | 04:24 | 18:00 |
| 7 | dim. 14 févr. | 04:24 | 18:00 |
| 8 | lun. 15 févr. | 04:24 | 18:00 |
| 9 | mar. 16 févr. | 04:24 | 18:00 |
| 10 | mer. 17 févr. | 04:24 | 18:00 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 04:24 | 17:59 |
| 12 | ven. 19 févr. | 04:24 | 17:59 |
| 13 | sam. 20 févr. | 04:24 | 17:59 |
| 14 | dim. 21 févr. | 04:24 | 17:59 |
| 15 | lun. 22 févr. | 04:24 | 17:59 |
| 16 | mar. 23 févr. | 04:23 | 17:59 |
| 17 | mer. 24 févr. | 04:23 | 17:59 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 04:23 | 17:59 |
| 19 | ven. 26 févr. | 04:23 | 17:59 |
| 20 | sam. 27 févr. | 04:23 | 17:58 |
| 21 | dim. 28 févr. | 04:23 | 17:58 |
| 22 | lun. 1 mars | 04:23 | 17:58 |
| 23 | mar. 2 mars | 04:22 | 17:58 |
| 24 | mer. 3 mars | 04:22 | 17:58 |
| 25 | jeu. 4 mars | 04:22 | 17:57 |
| 26 | ven. 5 mars | 04:22 | 17:57 |
| 27 | sam. 6 mars | 04:21 | 17:57 |
| 28 | dim. 7 mars | 04:21 | 17:57 |
| 29 | lun. 8 mars | 04:21 | 17:57 |
* Horaires calculés pour Londres (lat 51.5074°, lon -0.1278°). Estimations astronomiques.
