Ramadan 2027 — Tétouan
Horaires Suhoor & Iftar quotidiens — 29 jours
Début Ramadan
8 février
Suhoor mi-Ramadan
05:04
Iftar mi-Ramadan
18:28
| Jour | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 2 | mar. 9 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 3 | mer. 10 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 5 | ven. 12 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 6 | sam. 13 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 7 | dim. 14 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 8 | lun. 15 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 9 | mar. 16 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 10 | mer. 17 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:04 | 18:28 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:03 | 18:28 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:03 | 18:27 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:03 | 18:27 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:03 | 18:27 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:03 | 18:27 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:03 | 18:27 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:02 | 18:27 |
| 24 | mer. 3 mars | 05:02 | 18:26 |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:02 | 18:26 |
| 26 | ven. 5 mars | 05:02 | 18:26 |
| 27 | sam. 6 mars | 05:02 | 18:26 |
| 28 | dim. 7 mars | 05:01 | 18:25 |
| 29 | lun. 8 mars | 05:01 | 18:25 |
* Horaires calculés pour Tétouan (lat 35.5785°, lon -5.3684°). Estimations astronomiques.
